Er3+:YAG晶体属于立方晶系,一种很有前途的中红外波段固体激光材料,在室温下可输出三种波长的激光:1.64μm、1.78μm和 2.94μm,其中1.64μm和1.78μm处于人眼安全波段,2.94μm处于羟基吸收峰、能被生物组织强烈吸收,因此在激光医疗、激光通讯、激光测 距等方面有很好的应用前景。

基本特性
| 分子式: | Er:Y3Al5O12 |
| 晶体结构: | 立方晶系 |
| 点阵常数: | 12.01Å |
| 熔点: | 1970°C |
| 密度: | 4.56g/cm3 |
| 折射率: | 1.82 |
| 热膨胀系数: | 7.8×10-6 /K <111> |
| 导热系数(w/m/k): |
14W/m/K, 20°C
10.5W/m/K, 100°C |
| 莫氏硬度: | 8.5 |
技术指标
| 掺杂浓度(atm%) | 0.2% ~50%(根据客户要求定制) |
| 定向 | <111>crystalline direction |
| 波前畸变 | λ/8per inch @633nm |
| 消光比 | >28dB |
| 尺寸公差 | Rods with diameter:(+0、-0.05)mm,( ±0.5) mm |
| 表面质量 | 10/5 Scratch/dig per MIL-O-1380A |
| 平行度 | <10arc seconds |
| 垂直度 | <5arc minutes |
| 通光口径 | >90% |
| 平面度 | λ/10@ 633 nm |
| 倒边 | |
| 增透镀膜 | |
| 高反射镀膜 |












