有限公司是国内专业从事蓝宝石单晶,蓝宝石晶圆,蓝宝石窗口材料的生产和销售,目前我们有两大生产基地同时和国内多家供应商保持良好的关系,目前可提供蓝宝石材料数十种,并可根据客户的实际需求定制开发,包括来图加工,产品定制。欢迎来电咨询。
蓝宝石玻璃光学窗口片是一种平行平面板,通常用作电子传感器或外在环境的检测器的保护窗口。在选择窗口片时,使用者应考虑其材料透射属性以及基片的机械属性是否与应用要求相符。窗口片不会更改系统的放大倍率。深圳市赓旭光电提供多个可选增透膜能够应用于紫外光、可见光或红外光谱等方面。
宝石(Al2O3)玻璃光学窗口片是一种性能优秀的光学窗口和基片材料,在紫外/可见光/红外波段具有较高的透过率,透过范围为170nm-5.5um,耐高温(1700℃下可长期服役),硬度高,仅次于金刚石,且耐酸碱腐蚀。
蓝宝石玻璃可用作光学窗口镜片,镜头保护镜片,视窗,装甲窗口,耐磨窗口/光学元件,耐高温耐冲击光学窗口等。深圳市赓旭光电提供性能优异的蓝宝石基片和窗口材料,并可按照您的要求加工不同尺寸和形状,保证光学性能优异。
我公司可提供蓝宝石规格为:2寸,4寸,6寸(A向,C向,M向,R向),实验级别和研究级别均可提供。
以下参数仅仅提供2寸双抛和4寸C向蓝宝石衬底规格,其他规格请联系我们。
文件名称 | 2inch C-plane (0001) DSP 0.1mM double side polished Sapphire substrates | 文件编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
客户名 | 版本/修改次 | A/0 | 受控号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客户品名 | 2寸双抛蓝宝石C向衬底片 | 材质 | 蓝宝石 | ||||||||||||||||||||||||||||||
认可书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.形状、尺寸(Shape and Dimensions) 单位(unit):mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No | (Properties) |
(Target) |
(Tolerance) |
remark | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (Diameter) | 50.8mm | ± 0.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (Thickness) | 100μm | ±15μm | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (Surface orientation of A-plane) | Off C-axis toM0.2° | ± 0.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | (Primary flat length) | 16mm | ±1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | (Primary flat orientation) | C-plane | ±0.1° | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ra(Back side Roughness) | <0.3nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ra(Front side Roughness) | ≤0.3nm for DSP or 1.0±0.2um for SSP | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | (Wafer edge) | R-type | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | (Total Thickness Variation, TTV) | ≤ 10μm(LTV≤5μm,5*5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | (Warp) | ≤10μm | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | (Bow) | -10 μm ≤ BOW ≤ 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | (Laser Mark) | N/A | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(Package) | (25 wafers in one cassette ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(Trace ability ) | (Wafers shall be traceable with respect to cassette number), |
4寸C向蓝宝石衬底 | |||||||||||||
No | (Properties) |
(Target) |
(Tolerance) |
||||||||||
1 | (Diameter) | 100mm | ± 0.1mm | ||||||||||
2 | (Thickness) | 500μm | ±15μm | ||||||||||
3 | (Surface orientation of A-plane) | Off C-axis toM0.2° | ± 0.1° | ||||||||||
4 | (Primary flat length) | 30mm | ±1mm | ||||||||||
5 | (Primary flat orientation) | A-plane | ±0.1° | ||||||||||
6 | Ra(Back side Roughness) | <0.3nm | |||||||||||
7 | Ra(Front side Roughness) | ≤0.3nm for DSP or 1.0±0.2um for SSP | |||||||||||
8 | (Wafer edge) | R-type | |||||||||||
9 | (Total Thickness Variation, TTV) | ≤ 10μm(LTV≤5μm,5*5) | |||||||||||
10 | (Warp) | ≤15μm | |||||||||||
11 | (Bow) | -10 μm ≤ BOW ≤ 0 | |||||||||||
12 | (Laser Mark) | N/A | |||||||||||
(Package) | (25 wafers in one cassette ) |
||||||||||||
(Trace ability ) | (Wafers shall be traceable with respect to cassette number), |
《“蓝宝石窗口片(可定制)”》 有 1 条评论
[…] 二、蓝宝石衬底性质特征 […]